BLBL Leaf Chain

ANSI|Single Pitch|Miscellaneous

“BL”タイプのリーフチエンは、標準ローラーチエンよりプレートの厚みを1サイズ大きく、ピンを太くした部品で構成されています。主に衝撃の大きい中荷重がかかる使用条件に適しています。

SY Chain No. Lacing Dimensions - mm Average
Tensile
Strength
Average
Chain
Weight
Pitch Pin Plate Hole
Dia
Dia. Length Height Thickness
P D LR LC H T S KN kg/m
SY BL422 2x2 12.70 5.08 10.5 12.4 11.7 2.0 5.15 27.50 0.64
SY BL423 2x3 12.5 14.5 27.50 0.79
SY BL434 3x4 16.8 18.7 40.70 1.07
SY BL444 4x4 19.0 20.9 54.40 1.22
SY BL446 4x6 23.0 25.0 54.40 1.58
SY BL466 6x6 27.5 29.4 82.50 1.89
SY BL522 2x2 15.88 5.95 12.4 14.7 14.6 2.4 6.04 42.70 1.01
SY BL523 2x3 15 17.4 42.70 1.19
SY BL534 3x4 20 22.3 64.00 1.61
SY BL544 4x4 22.2 24.5 85.30 1.80
SY BL546 4x6 27.6 29.8 85.30 2.26
SY BL566 6x6 32.4 34.7 127.00 2.65
SY BL622 2x2 19.05 7.93 16.6 19.7 17.5 3.2 8 70.60 1.53
SY BL623 2x3 19.5 22.7 70.60 1.89
SY BL634 3x4 26.2 29.3 106.00 2.68
SY BL644 4x4 29.2 32.2 141.00 3.04
SY BL646 4x6 36.5 39.6 141.00 4.15
SY BL666 6x6 43 46.2 212.00 4.58
SY BL822 2x2 25.40 9.53 19.6 23.5 24.1 4.0 9.59 114.00 2.57
SY BL823 2x3 23.8 27.5 114.00 3.17
SY BL834 3x4 32.5 35.9 172.00 4.37
SY BL844 4x4 36.2 39.9 228.00 4.95
SY BL846 4x6 45.0 48.7 228.00 6.23
SY BL866 6x6 53.5 57.1 342.00 7.44
SY BL1022 2x2 31.75 11.10 24 28.2 29.3 4.8 11.2 157.00 3.73
SY BL1023 2x3 28.6 33.0 157.00 4.64
SY BL1034 3x4 38.7 42.9 236.00 6.50
SY BL1044 4x4 43.7 47.9 314.00 7.41
SY BL1046 4x6 53.4 57.6 314.00 9.21
SY BL1066 6x6 63.4 67.6 471.00 11.07
SY BL1222 2x2 38.10 12.70 27.8 32.6 35.1 5.6 12.82 207.00 4.77
SY BL1223 2x3 34.2 38.8 207.00 6.46
SY BL1234 3x4 45.5 50.1 311.00 9.05
SY BL1244 4x4 51.2 55.6 414.00 10.27
SY BL1246 4x6 62.6 67.2 414.00 11.86
SY BL1266 6x6 73.6 78.2 621.00 14.40
SY BL1422 2x2 44.45 14.28 31.8 36.8 40.9 6.4 14.39 270.00 7.87
SY BL1243 2x3 38.8 43.8 270.00 8.90
SY BL1434 3x4 51.7 56.7 405.00 11.61
SY BL1444 4x4 58.4 63.3 539.00 12.87
SY BL1446 4x6 71.2 76.2 539.00 17.86
SY BL1466 6x6 84.8 88.8 810.00 22.33
SY BL1622 2x2 50.80 17.45 35.8 41.9 46.7 7.2 17.62 362.00 9.77
SY BL1623 2x3 43.7 49.8 362.00 12.08
SY BL1634 3x4 58.9 64.8 543.00 16.85
SY BL1644 4x4 65.9 72.0 724.00 18.85
SY BL1646 4x6 80.2 86.3 724.00 23.94
SY BL1666 6x6 96.2 102.3 1,086.00 28.54

横にスライドさせてご覧ください。

関連製品

Standard
Series
Type
Name of Product
BS Single Pitch
Miscellaneous
LL
ANSI Single Pitch
Miscellaneous
AL

横にスライドさせてご覧ください。

PAGE
TOP