SBRPremium Standard Roller Chain

ANSI|Double Pitch|Standard

“SBR”タイプはソリッドブシュとソリッドローラーを標準装備したダブルピッチローラーチエンです。杉山製のダブルピッチローラーチエンには、2種類のプレート形状があります。一つは八の字型のリンクプレート、もう一つはストレート型のリンクプレートです。ストレート型は、標準ローラーとオーバーサイズキャリアローラーの2種類をご用意しています。

SY Chain No. Dimension - mm Average
Tensile
Strength
Maximum
Allowable
Load
Average
Chain
Weight
Pitch Roller Pin Plate
Width Roller Dia. Dia. Length Height Thickness
P W Type R D LR LC L1 L2 H T KN KN kg/m
SY A2040 25.40 7.95 S 7.92 3.96 16.6 18.3 8.3 10.0 11.4 1.5 16.90 3.63 0.43
SY A2050 31.75 9.53 S 10.16 5.08 20.5 22.2 10.2 12.0 15.0 2.0 27.50 6.28 0.73
SY A2060 38.10 12.70 S 11.91 5.95 25.7 27.6 12.8 14.8 17.0 2.4 40.20 8.63 1.03
SY A2080 50.80 15.88 S 15.88 7.93 33.0 35.5 16.4 19.1 22.6 3.2 68.60 14.70 1.71
SY C2040 25.40 7.95 S 7.92 3.96 16.6 18.3 8.3 10.0 11.4 1.5 16.90 3.63 0.48
SY C2042 R 15.88 0.82
SY C2050 31.75 9.53 S 10.16 5.08 20.5 22.2 10.2 12.0 15.0 2.0 27.50 6.28 0.82
SY C2052 R 19.05 1.26
SY C2060H 38.10 12.70 S 11.91 5.95 28.8 31.0 14.4 16.6 17.0 3.2 40.20 8.63 1.38
SY C2062H R 22.23 2.08
SY C2080H 50.80 15.88 S 15.88 7.93 36.4 38.8 17.8 21.0 22.6 4.0 68.60 14.70 2.32
SY C2082H R 28.58 3.36
SY C2100H 63.50 19.05 S 19.05 9.53 42.4 46.0 21.2 24.8 28.6 4.8 107.90 22.60 3.46
SY C2102H R 39.67 5.64
SY C2120H 76.20 25.40 S 22.23 11.10 52.8 57.2 26.4 30.8 34.9 5.6 151.00 30.40 4.92
SY C2122H R 44.45 7.87
SY C2160H 101.60 31.75 S 28.58 14.28 67.9 73.1 34.0 39.1 47.6 7.2 257.90 53.00 8.02
SY C2162H R 57.15 12.77

横にスライドさせてご覧ください。

プレートの形状が瓢箪形はドライブ仕様です。Roller Type "S"は、標準タイプのローラーです。Roller Type "R"は、キャリアータイプのローラーです。Roller Type "R"は、プラスチックタイプのローラーも製作可能です。

関連製品

Standard
Series
Type
Name of Product
BS Single Pitch
Standard
SBR
ANSI Single Pitch
Standard
SBR

横にスライドさせてご覧ください。

PAGE
TOP