SBRPremium Standard Roller Chain

ANSI|Single Pitch|Standard

“SBR”タイプはソリッドブシュとソリッドローラーを標準装備した汎用ローラーチエンです。ISO606及びANSI B29.1Mに準拠して製造されています。
継ぎ目のない真円度の高いブシュがピッチ精度を向上させ、また軸受部に掛かる圧力を分散させる事で、摩耗量を最小限に抑えた高精度・長寿命が特徴です。(詳細は特集ページにて)

SY Chain No. Dimension - mm Average
Tensile
Strength
Maximum
Allowable
Load
Average
Chain
Weight
Pitch Roller Pin Plate Trans.
Pitch
Width Dia. Dia. Length Height Thickness
P W R D LR LC L1 L2 H T TP KN KN kg/m
SY 35-1 9.525 4.78 ※5.08 3.58 12.0 12.9 6.0 6.9 9.0 1.25 - 10.80 2.48 0.34
SY 35-2 22.1 23.0 11.1 11.9 10.1 21.60 3.67 0.63
SY 35-3 32.2 33.1 16.1 17.0 32.40 5.40 0.92
SY 35-4 42.3 43.2 21.2 22.0 43.20 7.13 1.22
SY 35-5 52.4 53.2 26.2 27.0 54.00 8.42 1.56
SY 35-6 62.5 63.5 31.3 32.2 64.80 9.94 1.89
SY 40-1 12.70 7.95 7.92 3.96 16.6 17.7 8.3 9.4 11.7 1.5 - 19.10 4.17 0.60
SY 40-2 30.8 32.2 15.4 16.8 14.4 38.20 6.17 1.22
SY 40-3 45.4 46.6 22.7 23.9 57.30 9.08 1.85
SY 40-4 60.0 60.9 30.0 30.9 76.40 12.00 2.46
SY 40-5 74.6 75.6 37.3 38.3 95.50 14.20 3.14
SY 40-6 89.0 89.9 44.5 45.4 115.00 16.70 3.31
SY 50-1 15.875 9.53 10.16 5.08 20.5 22.0 10.2 11.8 14.6 2.0 - 31.90 7.22 0.98
SY 50-2 38.4 40.0 19.2 20.8 18.1 63.80 10.70 2.00
SY 50-3 56.7 58.2 28.4 29.8 95.70 15.70 3.07
SY 50-4 75.0 76.3 37.5 38.8 128.00 20.70 3.97
SY 50-5 93.2 94.4 46.6 47.8 160.00 24.50 5.02
SY 50-6 111.4 112.5 55.7 56.8 191.00 28.90 6.01
SY 60-1 19.05 12.70 11.91 5.95 25.7 26.9 12.8 14.1 17.5 2.4 - 43.10 10.70 1.46
SY 60-2 48.2 49.7 24.0 25.7 22.8 86.20 14.70 2.95
SY 60-3 71.2 72.6 35.2 37.4 129.00 21.60 4.43
SY 60-4 94.4 95.4 47.2 48.2 172.00 28.50 5.92
SY 60-5 117.0 118.2 58.5 59.7 216.00 33.70 7.41
SY 60-6 140.0 140.9 70.1 70.8 259.00 39.70 8.90
SY 60-8 185.0 186.6 92.5 94.1 345.00 53.50 13.36

横にスライドさせてご覧ください。

※チエンはローラーなしです。表示している寸法はブッシュの径です。1ピッチオフセットリンクをご使用の場合の最大許容荷重は上記の65%になります。

SY Chain No. Dimension - mm Average
Tensile
Strength
Maximum
Allowable
Load
Average
Chain
Weight
Pitch Roller Pin Plate Trans.
Pitch
Width Dia. Dia. Length Height Thickness
P W R D LR LC L1 L2 H T TP KN KN kg/m
SY 80-1 25.40 15.88 15.88 7.93 33.0 35.5 16.4 19.1 23.4 3.2 - 78.50 19.10 2.52
SY 80-2 61.6 64.5 30.8 33.7 29.3 157.00 25.00 5.10
SY 80-3 90.9 94.1 45.5 48.6 236.00 36.80 7.68
SY 80-4 120.4 123.5 60.2 63.3 314.00 48.50 10.25
SY 80-5 149.8 152.8 74.9 77.9 393.00 57.30 12.84
SY 80-6 179.1 182.1 89.6 92.5 471.00 67.60 15.42
SY 80-8 237.6 240.6 118.8 121.8 628.00 91.10 20.58
SY 100-1 31.75 19.05 19.05 9.53 39.6 43.0 19.7 23.3 29.3 4.0 - 118.00 29.40 3.91
SY 100-2 75.1 78.8 37.6 41.2 35.8 236.00 38.40 7.74
SY 100-3 110.9 114.6 55.5 59.1 354.00 56.50 11.58
SY 100-4 147.4 150.8 73.7 77.1 472.00 74.60 15.40
SY 100-5 183.0 186.6 91.5 95.1 590.00 88.10 19.26
SY 100-6 218.8 222.4 109.4 113.0 708.00 104.00 23.10
SY 100-8 290.4 294.1 145.2 148.9 944.00 140.00 30.81
SY 120-1 38.10 25.40 22.23 11.10 49.7 53.4 24.8 28.6 35.1 4.8 - 167.00 39.50 5.76
SY 120-2 94.9 98.8 47.5 51.3 45.4 334.00 51.70 11.49
SY 120-3 140.3 144.2 70.2 74.0 501.00 76.00 17.20
SY 120-4 186.1 190.0 93.1 96.9 668.00 100.00 22.92
SY 120-5 231.5 235.4 115.8 119.6 835.00 119.00 28.65
SY 120-6 276.9 280.8 138.5 142.3 1,002.00 140.00 34.36
SY 120-8 367.5 371.7 183.8 187.9 1,336.00 188.00 45.81
SY 140-1 44.45 25.40 25.40 12.70 54.0 58.3 27.0 31.3 40.9 5.6 - 216.00 52.30 7.41
SY 140-2 102.9 107.2 51.5 55.7 48.9 432.00 68.30 14.63
SY 140-3 151.7 156.3 75.9 80.4 648.00 101.00 21.91
SY 140-4 201.2 205.5 100.6 104.9 864.00 133.00 29.17
SY 140-5 250.1 254.4 125.1 129.3 1,080.00 157.00 36.45
SY 140-6 299.0 303.3 149.5 153.8 1,296.00 185.00 43.72

横にスライドさせてご覧ください。

80 1列と80 2列 SBRの継手リンクはクリップ式です。1ピッチオフセットリンクをご使用の場合の最大許容荷重は上記の65%になります。

SY Chain No. Dimension - mm Average
Tensile
Strength
Maximum
Allowable
Load
Average
Chain
Weight
Pitch Roller Pin Plate Trans.
Pitch
Width Dia. Dia. Length Height Thickness
P W R D LR LC L1 L2 H T TP KN KN kg/m
SY 160-1 50.80 31.75 28.58 14.28 64.3 68.7 32.2 36.5 46.7 6.4 - 275.00 69.00 9.79
SY 160-2 122.8 127.2 61.4 65.8 58.5 550.00 90.10 19.45
SY 160-3 181.3 185.7 90.7 95.0 825.00 133.00 29.17
SY 160-4 240.3 244.7 120.2 124.5 1,100.00 175.00 38.77
SY 160-5 298.8 303.3 149.4 153.9 1,375.00 207.00 48.43
SY 160-6 357.4 361.7 178.7 183.0 1,650.00 244.00 58.08
SY 180-1 57.15 35.70 35.70 17.45 72.5 78.4 36.3 42.1 52.5 7.2 - 353.00 79.00 13.39
SY 180-2 138.2 144.0 69.1 74.9 65.8 706.00 98.40 26.62
SY 180-3 204.5 210.2 102.3 107.9 1,059.00 145.00 39.85
SY 180-4 270.2 275.9 135.1 140.8 1,412.00 191.00 53.08
SY 180-5 336.0 341.6 167.9 173.7 1,765.00 226.00 66.31
SY 180-6 401.8 407.3 200.9 206.4 2,118.00 266.00 79.54
SY 200-1 63.50 38.10 39.67 19.83 78.50 87.0 39.3 47.7 59.8 8.0 - 451.00 93.00 16.93
SY 200-2 150.2 158.7 75.1 83.6 71.6 902.00 122.00 33.73
SY 200-3 221.7 230.2 110.9 119.3 1,353.00 179.00 50.53
SY 200-4 293.3 302.4 146.7 155.7 1,804.00 236.00 67.34
SY 200-5 365.5 374.0 182.8 191.2 2,255.00 279.00 84.14
SY 200-6 437.1 445.6 218.6 227.0 2,706.00 329.00 100.94
SY 240-1 76.20 47.63 47.63 23.78 95.5 104.0 47.8 56.2 70.3 9.5 - 677.00 129.00 23.64
SY 240-2 183.4 191.8 91.7 100.1 87.8 1,354.00 167.00 47.13
SY 240-3 271.3 279.6 135.7 143.9 2,031.00 245.00 70.61
SY 240-4 359.8 367.4 179.9 187.5 2,708.00 324.00 94.09
SY 240-5 447.3 455.2 223.8 231.4 3,385.00 383.00 117.56
SY 240-6 534.9 543.1 267.5 275.6 4,062.00 451.00 141.06

横にスライドさせてご覧ください。

200以上 SBRの継手リンクは全て通しSピン式です。1ピッチオフセットリンクをご使用の場合の最大許容荷重は上記の65%になります。

関連製品

Standard
Series
Type
Name of Product
BS Single Pitch
Standard
SBR
ANSI Double Pitch
Standard
SBR

横にスライドさせてご覧ください。

PAGE
TOP