BS-標準ローラチェーン

アタッチメント

Chains
No.

A-1,K-1,WA-2,WK-2

J K L M N d S
08B 13.8 20.9 24.5 11.0 12.7 4.3 8.5
10B 15.8 24.2 30.6 14.0 15.9 5.3 10.5
12B 17.6 27.3 35.2 18.0 19.1 6.4 12.2
16B 29.0 41.9 46.4 24.0 25.4 8.4 17.0
20B 34.5 49.3 58.2 30.0 31.8 10.5 21.0

 

Chains
No.

SA-1,SK-1,WSA-2,WSK-2

C X L M N d
08B 13.7 20.8 24.5 20.9 12.7 4.3
10B 16.5 24.9 30.6 24.2 15.9 5.3
12B 18.5 28.1 35.2 27.3 19.1 6.4
16B 27.4 40.0 46.4 41.9 25.4 8.4
20B 33.0 17.5 58.2 49.3 31.8 10.5

STANDARD PACKING                                            (LINKS)

  10' 5M   10' 5M   10' 5M
06B 320   12B 160   24B 80.0  
08B 240   16B 120   28B 68.0  
10B 192   20B 96   32B 60.0  

[Return to Home Page]  [BS-標準ローラチェーン]


All Rights Reserved, Copyright (C) 2004 Sugiyama Chain Co., Ltd.