ドラグチェーン
SYースチールドラグチェーンは、有形搬送物を的確に輸送する為に、広く大きな特殊形状の成形バレルをもち、重量チェーンとして製作され、標準型“ WD”と強力型“ WDH”を備えております。
|
チェーン 番号 |
|
破断 強度 |
常用 荷重 |
重量 | ||||||||
|
|
バレル幅 |
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
|
|
F | D | LR | L1 | L2 | H | T | E | kN | kN |
| |
| WD-102 | 127.0 | 165.1 | 19.05 | 240.7 | 116.6 | 124.1 | 38.1 | 9.5 | 198.4 | 226 | 37.9 | 17.7 |
| WD-104 | 152.4 | 104.8 | 184.2 | 88.4 | 95.8 | 139.7 | 12.7 | |||||
| WD-110 | 228.6 | 308.2 | 150.4 | 157.8 | 263.5 | 16.7 | ||||||
| WD-120 | 222.2 | 22.0 | 318.0 | 155.9 | 162.1 | 50.8 | 12.7 | 262.0 | 294 | 54.7 | 32.5 | |
| WD-112 | 203.2 | 228.6 | 19.05 | 308.2 | 150.4 | 157.8 | 38.1 | 9.5 | 263.5 | 226 | 37.9 | 16.6 |
| WD-116 | 303.2 | 406.7 | 199.6 | 207.1 | 44.5 | 358.7 | 16.7 | |||||
| WD-118 | 336.6 | 22.0 | 431.5 | 212.1 | 219.4 | 50.8 | 12.7 | 377.8 | 294 | 54.7 | 38.4 | |
| WD-122 | 222.2 | 318.0 | 155.9 | 162.1 | 262.0 | 26.0 | ||||||
| WD-480 | 280.2 | 380.5 | 187.6 | 192.9 | 325.0 | 27.1 | ||||||
|
|
| |||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
kN | kN |
| WD-102 |
|
|
|
|
| WD-104 |
|
|
|
|
| WD-110 | WDH-110 | 152.4 | 265 | 44.1 |
| WD-120 | WDH-120 | 152.4 | 400 | 66.7 |
| WD-112 |
|
|
|
|
| WD-116 |
|
|
|
|
| WD-118 | WDH-118 | 203.2 | 400 | 66.7 |
| WD-122 |
|
|
|
|
| WD-480 | WDH-480 | 203.2 | 400 | 66.7 |
■アタッチメント(1)
| SYチェーン番号 | アタッチメント寸法―mm | 概略重量 | |||
| H | K | L | T | kg/m | |
|
|
|||||
| WD-102 | 38.01 | 9.5 | 162.0 | 9.5 | 23.0 |
| WD-104 | 60.3 | 108.0 | 15.9 | ||
| WD-110 | 60.3 | 238.2 | 26.1 | ||
| WD-112 | 60.3 | 238.2 | 21.5 | ||
| WD-116 | 66.8 | 330.2 | 30.2 | ||
|
|
|||||
| WD-118 | 76.2 | 12.7 | 330.2 | 12.7 | 38.4 |
| WD-122 | 222.2 | 31.6 | |||
| WD-480 | 285.8 | 39.6 | |||
|
|
|||||
| WD-102 | 95.2 | 9.5 | 161.9 | 9.5 | 27.1 |
| WD-104 | 95.2 | 9.5 | 108.0 | 9.5 | 18.3 |
| WD-110 | 95.2 | 9.5 | 238.2 | 9.5 | 31.0 |
| WD-112 | 95.2 | 9.5 | 238.2 | 9.5 | 25.2 |
| WD-116 | 123.8 | 9.5 | 330.2 | 9.5 | 37.9 |
| WD-480 | 127.0 | 12.7 | 285.8 | 12.7 | 49.6 |

■アタッチメント(2)
|
番号 |
|
(各リンクアタッチメント付) kg/m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|||||||||
| WD-102 | 233.4 | 31.8 | 44.5 |
|
63.5 |
|
|
9.5 |
|
| WD-104 | 182.6 | 76.2 |
|
|
|
| |||
| WD-110 | 311.2 | 76.2 |
|
|
|
| |||
| WD-112 | 311.2 | 76.2 |
|
|
|
| |||
| WD-116 | 409.6 | 76.2 | 57.2 |
|
79.4 |
|
|
9.5 |
|
| WD-118 | 435 |
|
82.6 |
|
|
12.7 |
| ||
| WD-122 | 317.5 |
|
82.6 |
|
|
12.7 |
| ||
| WD-480 | 381 |
|
82.6 |
|
|
12.7 |
| ||
|
|
|||||||||
| WD-102 | 362 | 44.5 |
|
38.1 |
|
|
|
9.5 |
|
| WD-104 | 292.1 | 69.9 |
|
|
|
|
| ||
| WD-110 | 431.8 | 66.7 |
|
|
|
|
| ||
| WD-112 | 431.8 | 82.6 |
|
|
|
|
| ||
| WD-116 | 558.8 | 82.6 |
|
44.5 |
|
|
|
9.5 |
|
| WD-122 | 431.8 |
|
50.8 |
|
|
|
12.7 |
| |
| WD-480 | 558.8 |
|
50.8 |
|
|
|
12.7 |
| |